2008/2009
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Вольфсбург | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 62:36 | 26 | |||
| 2 | Герта | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 43:35 | 8 | |||
| 3 | Бавария Мюнхен | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 59:37 | 22 | |||
| 4 | Штутгарт | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52:37 | 15 | |||
| 5 | Гамбург | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 42:40 | 2 | |||
| 6 | Шальке 04 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43:27 | 16 | |||
| 7 | Боруссия Дордмунд | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | 47:33 | 14 | |||
| 8 |
|
Хоффенхайм | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 54:41 | 13 | ||
| 9 | Байер Л | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 50:37 | 13 | |||
| 10 | Вердер Бремен | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 55:41 | 14 | |||
| 11 | Айнтрахт | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36:47 | -11 | |||
| 12 |
|
Кельн | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31:45 | -14 | ||
| 13 | Ганновер 96 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:59 | -18 | |||
| 14 | Бохум | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 35:47 | -12 | |||
| 15 | Коттбус | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 26:51 | -25 | |||
| 16 | Арминия | 25 | 29 | 4 | 13 | 12 | 23:42 | -19 | |||
| 17 | Боруссия М | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:54 | -19 | |||
| 18 | Карлсруэ | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 21:46 | -25 | |||
Таблица 